京都第一长漂
|
最近更新:2012年05月18日 |
| 当地农家院 |
景 区 简 介 |
当地农家院 |
| 青石岭民俗村 |
|
狼虎哨民俗村 |
| 白河漂流农家院 | 王亚楠农家大院 | |
| 郭福燕农家院 | 东林农家院 | |
| 白河湾汇鑫农家院 | 高家大院 | |
| 白河湾宇柔农家院 | 晨鳯农家院 | |
漂流图片
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
自驾车路书(打印专用)
| 高速路线 | 非高速路线 | ||||
| 公里 | 地点 | 说明 |
公里 |
地点 |
说明 |
| 0.0 | 北四环京承高速入口 | 0.0 | 四元桥 | (东北四环) | |
| 19.0 | 枯柳树环岛直行 | 19.0 | 枯柳树环岛直行 | ||
| 32.4 | 牛栏山路口直行 | (环岛已取消) | 32.4 | 牛栏山路口直行 | (环岛已取消) |
| 43.7 | 怀柔【杨雁路】出口直行 高速费:25元 | 42.1 | 怀柔立交直行 | (愿意走区内的也可以左转弯) | |
| 55.5 | 路口左转 | 45.1 | 开放环岛3号出口右转(新路口) | 路标:丰宁方向 | |
| 55.7 | 路口右转进入111国道 | 50.1 | 雁栖环岛直行(环岛已取消) | ||
| 57.9 | 西庄民俗村 | 西庄民俗村 | |||
| 58.8 | 雁栖湖 | 雁栖湖 | |||
| 63.5 | 青龙峡路口 | 60.1 | 青龙峡路口右转弯 | 青龙峡专用道路 | |
| 怀北国际滑雪场 | 在路左侧 | 怀北国际滑雪场 | 在路左侧 | ||
| 74.9 | 幽谷神潭 | 在路右侧 | 幽谷神潭 | 在路右侧 | |
| 80.6 | 云蒙山 | 77.3 | 云蒙山 | ||
| 82.9 | 后山铺 | 79.6 | 后山铺 | ||
| 83.6 | 云梦仙境路口 | (右转去密云黑龙潭、桃源仙谷) | 云梦仙境路口 | (右转去密云黑龙潭、桃源仙谷) | |
| 90.8 | 京北第一漂-白河漂流路口 | 京北第一漂-白河漂流路口 | |||
| 94.4 | 路口右转弯 | 有很多路标 | 93.1 | 路口右转弯 | 有很多路标 |
| 95.7 | 铁索桥直行 | 94.5 | 铁索桥直行 | ||
| 98 | 青石岭村 | 96.7 | 青石岭村 | ||
版权所有,未经书面允许,请勿转载。